担当者 : Eamon He
電話番号 : 15812457038
WhatsAPPについて : +8615812457038
| 最小注文数量 : | 100つのキログラム/キログラム | 価格 : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference | 受渡し時間 : | 3~5 営業日 |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | Jiangxi, China | ブランド名: | HSD |
|---|---|---|---|
| 証明: | ISO9001:2008 | Model Number: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
|
詳細情報 |
|||
| Excavator Brand: | For Komatsu Excavator | Model: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
|---|---|---|---|
| テクノロジー: | 精密鋳造 | Applicable Industries: | Construction and Mining |
| Weight: | 4KG/5.3KG /6.3KG | Tooth Material: | Alloy Steel |
| Service: | OEM&ODM | 支払期間: | 30%の頭金、郵送物の前の70% |
| ハイライト: | PC200掘削機のバケツの歯,小松の掘削機のバケツの歯,19570 エグババターバケツ歯 |
||
製品の説明
カタピラー掘削機 部品 バケツ歯 掘削機 バケツ歯PC200
| 製品名 | 19570RC 19570 19570SK 19570TL バケット歯 |
| 材料 | 合金鋼 |
| 体重 | 4KG/5.3KG/6.3KG |
| 製造技術 | 精密鋳造 |
| 証明書 | ISO9001:2008 |
| 硬さ | 48〜52HRC |
| OEM サービス | 入手可能 |
| 色 | 顧客が必要 |
利点
1.高品質の合金鋼鍛造,HRC 48-52硬さ
2精密鋳造先 寸法精度 ±0.5mm
3.8%~12%の燃料節約と競合他社
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
What's app: +8619876391489 メール番号:
Wechat:HSD_キャスティング
あなたのメッセージを入れて下さい